Acceso abierto. Cualquiera con el link entra. Es temporal,
hasta que esté el login con Azure, y esta pantalla muestra datos personales
de clientes reales.
Boleto #1 BORRADOR
Cliente
Nombre
Usuario Prueba
CUIT
12475975053
Domicilio
Andres Ferreyra 2537, Caseros, Partido De Tres De Febrero, Buenos Aires
Contacto
—
Operación
Fecha del boleto
09/09/2026
Zona
Caballito
Ambientes
3 mediano
Superficie
55.00 m²
Total de la operación
USD 43.849,74
Dólar del simulador
1.570,00
Plan #1 · BORRADOR
Cuotas
24
Importe de la 1.ª
ARS 750.000,00
Total de las cuotas
ARS 20.637.241,80
1.er vencimiento
10/10/2026
Vencen el día
10
Índice
CAC
El total del plan cuenta sólo las cuotas, en su moneda. Los anticipos van en otra y no se suman.
Conceptos
| Concepto | Cant. | Importe | Cuotas | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|---|
| Tramo 1 | 6 | ARS 750.000,00 | 1–6 | 10/10/2026 | 10/03/2027 |
| Tramo 2 | 6 | ARS 818.935,55 | 7–12 | 10/04/2027 | 10/09/2027 |
| Tramo 3 | 6 | ARS 894.207,26 | 13–18 | 10/10/2027 | 10/03/2028 |
| Tramo 4 | 6 | ARS 976.397,49 | 19–24 | 10/04/2028 | 10/09/2028 |
| Anticipo 1 | 1 | USD 14.705,00 | — | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| Anticipo 2 | 1 | USD 8.000,00 | — | 10/01/2027 | 10/01/2027 |
| Anticipo 3 | 1 | USD 8.000,00 | — | 10/01/2028 | 10/01/2028 |
Cuotas
FU 27 · ARS 20.637.241,80 USD 30.705,00
| # | Concepto | Estado | Importe | Vence | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUOTA | FU | ARS 750.000,00 | 10/10/2026 | — |
| 2 | CUOTA | FU | ARS 750.000,00 | 10/11/2026 | — |
| 3 | CUOTA | FU | ARS 750.000,00 | 10/12/2026 | — |
| 4 | CUOTA | FU | ARS 750.000,00 | 10/01/2027 | — |
| 5 | CUOTA | FU | ARS 750.000,00 | 10/02/2027 | — |
| 6 | CUOTA | FU | ARS 750.000,00 | 10/03/2027 | — |
| 7 | CUOTA | FU | ARS 818.935,55 | 10/04/2027 | — |
| 8 | CUOTA | FU | ARS 818.935,55 | 10/05/2027 | — |
| 9 | CUOTA | FU | ARS 818.935,55 | 10/06/2027 | — |
| 10 | CUOTA | FU | ARS 818.935,55 | 10/07/2027 | — |
| 11 | CUOTA | FU | ARS 818.935,55 | 10/08/2027 | — |
| 12 | CUOTA | FU | ARS 818.935,55 | 10/09/2027 | — |
| 13 | CUOTA | FU | ARS 894.207,26 | 10/10/2027 | — |
| 14 | CUOTA | FU | ARS 894.207,26 | 10/11/2027 | — |
| 15 | CUOTA | FU | ARS 894.207,26 | 10/12/2027 | — |
| 16 | CUOTA | FU | ARS 894.207,26 | 10/01/2028 | — |
| 17 | CUOTA | FU | ARS 894.207,26 | 10/02/2028 | — |
| 18 | CUOTA | FU | ARS 894.207,26 | 10/03/2028 | — |
| 19 | CUOTA | FU | ARS 976.397,49 | 10/04/2028 | — |
| 20 | CUOTA | FU | ARS 976.397,49 | 10/05/2028 | — |
| 21 | CUOTA | FU | ARS 976.397,49 | 10/06/2028 | — |
| 22 | CUOTA | FU | ARS 976.397,49 | 10/07/2028 | — |
| 23 | CUOTA | FU | ARS 976.397,49 | 10/08/2028 | — |
| 24 | CUOTA | FU | ARS 976.397,49 | 10/09/2028 | — |
| 1 | ANTICIPO | FU | USD 14.705,00 | 09/09/2026 | — |
| 2 | ANTICIPO | FU | USD 8.000,00 | 10/01/2027 | — |
| 3 | ANTICIPO | FU | USD 8.000,00 | 10/01/2028 | — |
CVU
Sin pedidos de CVU.
El alta de CVU está deshabilitada. El middleware todavía no
mapea
cliente_de='Puente' al producto
09, y el ruteo de pagos de Dolibarr no tiene rama
para 09 ni default: un
cobro a un CVU de Puente se perdería en silencio.
Documentos
| Tipo | Versión | Hash | |
|---|---|---|---|
| boleto | v2 | df37d4253b67f61e… | Ver PDF |
Puente — Grupo Terravinci · Más Dueños